RISK FREE LINE · 실사 및 ESG 보고 센터
플랫폼 구독/사용 요금표
ESG 보고서 작성판 연간 구독과 실사·평가 플랫폼 이용권을 비교해 보세요.
모든 표시 요금은 부가세 10% 별도입니다.
ESG 보고서 작성판 연간 구독
표를 좌우로 밀면 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 회원 구분 | 첫해 연간 구독료 | 기본 ID | 작성판 및 데이터 도구 | 전문가 리뷰 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 (교육 목적) | 150만원부터 | 1개 | 학습용 작성판. Data Collector 미제공 | 제공 안 함 |
| 기업 GOLD | 250만원부터 | 2개 | ESG 보고서 작성판 Data Collector/Distributor 표준형 50만원부터, 맞춤형 80만원부터 | 별도 1회 50만원 (3대 지표 기준) |
| 기업 DIAMOND | 300만원부터 (직원 수·매출 기준) | 3개 | 작성판과 표준형 Data Collector 포함 맞춤형 100만원부터, 연 1회 무상 업그레이드 | 미정 |
| ENTERPRISE | 500만~1,000만원 (별도 협의) | 5개 | 공기업·상장사 대상 맞춤형 Data Collector 150만원부터, 연 1회 무상 업그레이드 | 미정 |
ESG 작성판 연간회원은 2년차부터 매년 연간 갱신료 20% 할인. 전문가 리뷰 등 별도 서비스 요금은 그대로입니다.
별도 플랫폼 이용권
| 플랫폼 | 90일권 | 연간권 |
|---|---|---|
| EcoVadis 평가 준비 플랫폼 | 60만 원 | 120만 원 |
| EU 공급망 실사 스튜디오 | 50만 원 | 100만 원 |
| DDD Compass | — | 80만 원 |
| 중대재해 ALL IN ONE | — | 80만 원 |
EcoVadis 공식 평가비와 전문가 검토 비용은 포함하지 않습니다.
ESG 작성판 연간회원 혜택
- DDD Compass 20% 할인 · 연 64만 원
- 중대재해 ALL IN ONE 20% 할인 · 연 64만 원
- RFL 주최 InterPIA 아카데미 수강료 10% 할인